Verkehrsunfall
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL1 |
| Einsatzstart | 1. Mai 2023 13:15 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 0:45 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| Mehrzweckfahrzeug | |
| TSF-L | |
| Alarmierte Einheiten | FFKonnersreuth |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL1 |
| Einsatzstart | 1. Mai 2023 13:15 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 0:45 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| Mehrzweckfahrzeug | |
| TSF-L | |
| Alarmierte Einheiten | FFKonnersreuth |