Unwettereinsatz
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL1 |
| Einsatzstart | 18. Februar 2022 21:04 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 2:30 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| Mehrzweckfahrzeug | |
| TSF-L | |
| Alarmierte Einheiten | FFKonnersreuth |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL1 |
| Einsatzstart | 18. Februar 2022 21:04 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 2:30 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| Mehrzweckfahrzeug | |
| TSF-L | |
| Alarmierte Einheiten | FFKonnersreuth |