Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 6. November 2024 09:02 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 0:48 |
| Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug |
| TSF-L | |
| Alarmierungsart | THL1 |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 6. November 2024 09:02 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 0:48 |
| Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug |
| TSF-L | |
| Alarmierungsart | THL1 |