Dieselspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL1 |
| Einsatzstart | 28. Mai 2021 13:45 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 0:20 |
| Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug |
| TSF-L | |
| Alarmierte Einheiten | FFKonnersreuth |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL1 |
| Einsatzstart | 28. Mai 2021 13:45 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 0:20 |
| Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug |
| TSF-L | |
| Alarmierte Einheiten | FFKonnersreuth |