Dieselspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL1 |
| Einsatzstart | 11. März 2021 12:57 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 1:00 |
| Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug |
| TSF-L | |
| Alarmierte Einheiten | FFKonnersreuth |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL1 |
| Einsatzstart | 11. März 2021 12:57 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 1:00 |
| Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug |
| TSF-L | |
| Alarmierte Einheiten | FFKonnersreuth |